informacion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informacion [2020/11/24 10:30]
admin
informacion [2020/11/24 11:01] (current)
admin
Line 1: Line 1:
 ====== Proyecto MACH ====== ====== Proyecto MACH ======
  
-La producción de alimentos de manera industrial es indispensable para satisfacer los requerimientos nutricionales de la población humana en creciente expansión, y las actividades realizadas en torno a este objetivo global tienen importancia económica regional. La mala gestión de los procesos industriales daña el entorno natural, impidiendo la producción de alimentos en sí. La mala gestión de los procesos industriales daña el entorno natural, impidiendo la producción de alimentos seguros para el consumo humano, lo que implica una gran responsabilidad.+====== Proyecto ======
  
-En el mundo moderno, muchos países desarrollados dependen del suministro ​de alimentos importados. Desconcertantemente,​ muchas anomalías ambientales han sido reportadas en el primer extremo, es decir, aquellos países que producen en masa exportan sus productos. Las anomalías ecosistémicas observadas en aguas costeras chilenas en los últimos años, especialmente los brotes o floraciones ​de algas nocivas (FAN) (del inglés “harmful algal blooms”, HAB), podrían enumerarse como uno de los casos relacionados con la exportación ​de productos alimenticios a Japón. Este proyecto ​de cooperación binacional Chile-Japón busca caracterizar la dinámica ​de las FAN en aguas costeras chilenas desde el punto de vista microbiológico ambiental: proponemos entender ​las FAN como un holobioma ​(holo = completo, bioma = ecosistema), centrándose específicamente en la caracterización ​de interacciones biológicas entre las especies microbianas constituyentes,​ para elucidar ​la dinámica ​de estos brotes.+|NOMBRE|Desarrollo ​de métodos de monitoreo ​sistema ​de predicción de floraciones algales ​nocivas ​para una acuicultura y pesca costera sustentable en Chile” ​(SATREPS MACH)
 +|FONDO|Agencia de Ciencia y Tecnología ​(JST) y Agencia de Cooperación Internacional ​del Japón (JICA)
 +|INSTITUCIONES|CHILE:​ Universidad de La FronteraInstituto Fomento Pesquero, Universidad ​de Los Lagos, Universidad ​de Antofagasta,​ SUBPESCA, SERNAPESCA, MINSAL, INTESAl, INTEMIT \\ JAPÓN: Universidad ​de Kyoto, Instituto ​de Investigación Nacional ​de las Ciencias de la Pesca, Universidad de Okayama| 
 +|DURACIÓN|2018-2023| 
 +|OBJETIVOS|Desarrollar ​un sistema de predicción de la floraciones algales nocivas ​(FANsobre la base de un monitoreo ​de la FAN y un sistema de acumulación ​de información.
 +|RESULTADOS| |
  
-Más información ​en la web oficial del proyecto :[[http:// https://​www.mach-satreps.org/​es/project/|http:// ​https://​www.mach-satreps.org/​es/project/]]+  - Identificar los factores que determinan las estructuras de floraciones algales 
 +  - Detectar las especies de algas que provocan la FAN y las bacterias que provocan las enfermedades en los peces y se desarrolla un modelo predictivo. 
 +  - Establecer una plataforma para compartir ​información ​de los sectores industriales,​ públicos y académicos (IPA) con el propósito de prevenir ​la FAN y reducir los daños. 
 + 
 +|HOMEPAGE|[[https://​www.mach-satreps.org/​es|https://​www.mach-satreps.org/​es/​]]|
  
  
  • informacion.1606228214.txt.bz2
  • Last modified: 2020/11/24 10:30
  • by admin